Oikea keskuspölynimuri juuri sinulle
Testaa allaolevalla imurivalitsintyökalulla mitä keskusyksiköitä suosittelemme.

Omakoti-, pari- rivitalo, tai loma-asunto

Kerrostalo

Asuntoauto/-vaunu tai vene

Asuintila

Varasto tai tekninen tila
Ammattitaitoiset Allaway -jälleenmyyjät auttavat sinua imurin hankinnassa.
Allaway-keskuspölynimurijärjestelmien jälleenmyyjäliikkeitä ovat K-raudat ja LVI-liikkeet sekä muut hyvin varustetut rautakaupat kautta maan.
Oletko vielä epävarma mikä keskusyksikkö soveltuisi sinulle parhaiten?
Voit kysyä asiakaspalvelustamme sähköpostitse info@allaway.fi tai puhelimitse. Voit myös käyttää alareunan Ota yhteyttä -lomaketta.
Ilmainen suunnittelupalvelu!
Lähetä pohjakuvasi osoitteeseen info(at)allaway.fi.
Saat ilmaisen suunnitelman ja tarvike-erittelyn.
Jos sinulla on erityistoiveita suunnitelmaan (esim. rikkaluukku keittiöön, imurasioiden sijoituspaikkojen suhteen jne.) muistathan mainita ne viestissäsi, jotta osaamme ottaa toiveesi huomioon suunnitelmassa!.
Keskusyksiköiden vertailutaulukko
Z 45i | Z 55 | Z 45 | Z 35 | X 30 | C 40 Premium LCD | C 40 Premium | C 30 Premium | Duo | M 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Imuputken pituus m | 45 | 55 | 45 | 35 | 30 | 45 | 45 | 35 | 30 | 50 |
2) Sähköteho max W | 1600 | 1900 | 1600 | 1600 | 1300 | 1700 | 1700 | 1800 | 1400 | 1600 |
2) Ilmateho max W | 680 | 770 | 680 | 620 | 520 | 670 | 670 | 610 | 550 | 670 |
3) Äänenvoimakkuus Lp dB(A) +/- 2dB | 64 | 64 | 64 | 64 | 645 | 57 | 57 | 57 | 58 | 70 |
Roskasäiliön koko l | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 20 |
Integroitu imurasia | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
Pölypussivalmius | X | X | X | X | X | X | X | X | Vakiona | X |
Soft Start -käynnistys | X | - | - | - | - | X | - | - | - | X |
Mitat mm (leveys x korkeus) | 345 x 780 | 345 x 780 | 345 x 780 | 345 x 780 | 375 x 575 | 350 x 595 | 350 x 595 | 350 x 595 | 440 x 300 | 380 x 747 |
Paino kg | 9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5,5 | 14 |
Asennustila mm (leveys x korkeus) | 445 x 929 | 445 x 929 | 445 x 929 | 445 x 929 | 445 x 724 | 450 x 700 | 450 x 700 | 450 x 700 | 460 x 460 | 1000 x 1415 |
Sisältää siivousvälineet | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Modbus-RTU rajapinta | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Käyntitieto ilmanvaihtojärjestelmälle | X | X | X | X | X | X | X | X | X** | X** |
Takaiskuventtiili | X | X | X | X | - | X | X | X | - | - |
Roiskevesitiivis IPx4 | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
Soveltuu komeroasennukseen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
Sulakkeen koko | 10 A ~16 | 10 A ~16 | 10 A ~16 | 10 A ~16 | 10 A ~16 | 10 A ~16 | 10 A ~16 | 10 A ~16 | 10 A ~16 | 10 A ~16 |
Käyttöjännite min-max V~50 Hz | 207-244 | 207-244 | 207-244 | 207-244 | 207-244 | 207-244 | 207-244 | 207-244 | 207-244 | 207-244 |
1) keskusyksikön ja siitä kauimpana sijaitsevan imurasian etäisyys toisistaan putkilinjaa pitkin mitattuna
2) mitattuna turbiinilta
3) mitattu IEC 60704 standardin mukaan
4) pohja seinää vasten asennettuna
Allawayn keskusyksiköt kytketään pistorasioihin, jotka on suojattu 10 A (tulppa) tai 16 A automaattisulakkeella
**) Käyntitiedonilmaisin (80805) saatavana lisävarusteena.